EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN 0-11 AÑOS EN ANDALUCÍA DE 2013 A 2020: -103754
GRUPO EDAD | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
0 años | 81325 | 76898 | 76664 | 75866 | 74378 | 70239 | 66051 | 63931 | 60429 |
1 año | 87836 | 85562 | 80719 | 81336 | 79739 | 78740 | 74392 | 71140 | 68641 |
2 años | 91330 | 88982 | 86086 | 81204 | 81901 | 80453 | 79550 | 75609 | 71751 |
3 años | 94837 | 92297 | 89398 | 86570 | 81618 | 82821 | 81463 | 80897 | 76344 |
4 años | 101336 | 95219 | 92167 | 89455 | 86939 | 81986 | 83555 | 82416 | 81321 |
5 años | 98316 | 101380 | 95225 | 92276 | 89592 | 87153 | 82378 | 84430 | 82779 |
6 años | 99201 | 98213 | 101369 | 95197 | 92272 | 89791 | 87594 | 83191 | 84762 |
7 años | 96251 | 98929 | 98197 | 101139 | 95079 | 92376 | 90294 | 88264 | 83461 |
8 años | 94257 | 96016 | 98873 | 98048 | 100980 | 95193 | 92725 | 90960 | 88506 |
9 años | 92604 | 93961 | 96035 | 98725 | 97869 | 101110 | 95580 | 93417 | 91244 |
10 años | 89434 | 92210 | 94086 | 95916 | 98589 | 97949 | 101538 | 96176 | 93650 |
11 años | 89463 | 89076 | 92192 | 93908 | 95782 | 98731 | 98212 | 102005 | 96262 |
12 años | 89152 | 89142 | 92055 | 93847 | 95911 | 99073 | 98723 | 102143 | |
13 años | 89429 | 89203 | 88972 | 92050 | 93932 | 96235 | 99547 | 98893 | |
14 años | 87886 | 89482 | 89141 | 88881 | 92121 | 94311 | 96705 | 99720 | |
15 años | 85639 | 88084 | 89407 | 89065 | 89095 | 92488 | 94787 | 96895 | |
16 años | 86422 | 84881 | 87273 | 88607 | 88606 | 88894 | 92482 | 94531 | |
TOTAL | 1116190 | 1547271 | 1541803 | 1536488 | 1527188 | 1516207 | 1504333 | 1494680 | 1471332 |
VA | -6815 | -5468 | -5315 | -9300 | -10981 | -11874 | -9653 | –23348 |
Total pérdida poblacional grupo de 0 a 16 años en los últimos 8 años: – 82.754
CURSO | PÚBLICA | CONCERTADA | PRIVADA | TOTAL |
2013/14 | 1208699 | 329039 | 74097 | 1611835 |
3014/15 | 1207716 | 327898 | 76278 | 1611892 |
2015/16 | 1205027 | 326169 (21,3%) | 80285 | 1611481 |
2016/17 | 1194227 | 327114 (21,5%) | 85136 | 1606477 |
2017/18 | 1186603 | 334233 | 87545 | 1608381 |
2018/19 | 1184259 | 334902 | 75579 | 1594740 |
2019/20 | 1181749 | 336931 | 81790 | 1600470 |
2020/21* | 1166509 | 330698 | 84343 | 1581540 |
2021/22** | 1153914 | 329729 (22,2%) | 85498 | 1569141 |
VARIACIÓN | -54785 | +690 | +11407 | -42694 |
*Avance de datos de la Junta de Andalucía.
**Datos estimativos.
En los últimos 7 cursos la educación pública andaluza ha perdido 54 785 usuarias/os frente al crecimiento de 690 en la concertada y 11 401 privados.
En los últimos 10 cursos se han cerrado 1767 unidades públicas y las concertadas han crecido en 34.
En 5 cursos se han cerrado 1241 unidades públicas y tan solo 22 concertadas (1,7% del total).
En solo un curso ya se han eliminado 240 unidades públicas de la ESO. Podemos imaginar lo que va a suceder de cara a los próximos cursos si comparamos con lo que ha sucedido en infantil y primaria.
RATIO EN LAS 17 COMUNIDADES AUTÓNOMAS. Curso 2019/20. Últimos resultados detallados.
ANDALUCÍA, TASA DE INTERINIDAD VACANTES CUERPO 597 MAESTROS: 8,92% (30 junio 2020)
ANDALUCÍA, TASA DE INTERINIDAD VACANTES CUERPO 590 SEC.: 23,66% (30 junio 2020)