Que nadie se llame a engaño, el curso actual es un espejismo de la realidad que se esconde tras las cifras de profesorado contratado.
El incremento de plantilla docente en este curso tiene un nombre: apoyo COVID; un pagador: el gobierno central; y una justificación puntual: estado de alarma asociado a una pandemia.
Este aumento significativo de plazas no ha venido para quedarse, y es por este motivo que ni se ha ampliado el número de unidades ni se han bajado las ratios ni se aumenta la plantilla docente de forma estructural. Son plazas docentes concebidas de forma temporal y así se refleja en la plantilla de funcionamiento.
Hablamos de un refuerzo en la plantilla de Infantil y Primaria de 3256 puestos de apoyo COVID que, de una forma u otra, desaparecerán a lo largo del curso que viene.
Las 1800 jubilaciones producidas a lo largo del curso en Infantil y Primaria no van a ser suficientes para compensar la pérdida de las plazas COVID, a las que hay que sumar la ya habitual supresión anual de unas 300 plazas docentes.
El grave problema es que, si no se soluciona la eliminación de los apoyos COVID, 1700 interinas de los 10000 que hay actualmente en activo en estas especialidades se quedarán sin trabajo el curso que viene. Del resto, unas 2300 personas serán contratadas para realizar sustituciones temporales, y unas 6000 obtendrán una vacante. La cifra de sustituciones puede variar mucho y aumentarse en función de la eficiencia en la gestión de SIPRI.
El curso acaba y el espejismo de las plazas de apoyo COVID empieza a desvanecerse.
Los objetivos y actitudes de la Consejería de Educación se vuelven a evidenciar en estos tres claros gestos:
1.- Se niegan a proporcionar y hacer públicos los datos de cierre de unidades públicas que se prevén para el curso que viene.
2.- Se saltan el proceso de escolarización y cierran decenas de unidades públicas de Infantil 3 años en mitad del proceso a pesar de haber sido aprobadas por las comisiones de escolarización.
3.- Pese a la grave situación de pandemia y estado de alarma, este curso se han suprimido 305 plazas docentes de la plantilla habitual de funcionamiento de Infantil y Primaria que pasan desapercibidas entre las cifras de los apoyos COVID. Adjuntamos la tabla realizada por CGT que confirma los datos que se aportan de las plantillas docentes de los tres últimos cursos en las diferentes especialidades de Infantil y Primaria.
Al final, los que venían a regenerar la política y a hacerla transparente resultan ser los mejores maestros del ocultismo y las malas artes para avanzar en el proceso privatizador de la educación.
Evolución de la plantilla docente del cuerpo 597 por especialidades
597 MAESTRAS Y MAESTROS | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 |
Código del puesto y especialidad | TOTAL | TOTAL | TOTAL |
(00597APO) Apoyo Compensación | 374 | 373 | 379 |
(00597ASM) Aulas de Salud Mental | 1 | 1 | |
(00597CJU) Convenio Justicia y Admón. Pública | 1 | ||
(00597FPB) Maestros den FPB de Alumnado NEE | 38 | 51 | 63 |
(00597PTV) Programa Transición Vida Adulta y Laboral | 39 | 40 | 15 |
(00597SIG) Audición y Lenguaje + Lengua de Signos | 71 | 69 | 58 |
(00597020) Área de Desarrollo Social y Funcional | 18 | 15 | 10 |
(00597021) Ciencias Sociales-Geografía e Historia | 320 | 300 | 273 |
(00597023) Matemáticas | 439 | 413 | 391 |
(00597024) Lengua Castellana | 79 | 74 | 58 |
(00597025) Idioma Extranjero-Inglés (Secundaria) | 409 | 380 | 366 |
(00597026) Idioma Extranjero-Francés (Secundaria) | 336 | 316 | 297 |
(00597027) Educación Física (Secundaria) | 320 | 314 | 306 |
(00597028) Música (Secundaria) | 257 | 251 | 248 |
(00597031) Educación Infantil | 10328 | 10273 | 10116 |
(00597032) Lengua Extranjera-Inglés (Primaria) | 4401 | 4659 | 4774 |
(00597033) Lengua Extranjera-Francés (Primaria) | 1792 | 1739 | 1725 |
(00597034) Educación Física (Primaria) | 2190 | 2545 | 2519 |
(00597035) Música (Primaria) | 1597 | 1579 | 1565 |
(00597036) Pedagogía Terapéutica | 2765 | 2807 | 2842 |
(00597037) Audición y Lenguaje | 1283 | 1338 | 1395 |
(00597038) Educación Primaria | 15829 | 14788 | 14317 |
(00597039) Lengua Extranjera-Alemán (Primaria) | 19 | 21 | 21 |
(00597041) Programas Cualificación Profesional Inicial | 182 | 166 | 153 |
(00597052) Maestros de EOE | 48 | 45 | 44 |
(00597060) Pedagogía Terapéutica ESO | 1555 | 1562 | 1577 |
(00597061) Audición y Lenguaje ESO | 110 | 99 | 107 |
(005970080) Lengua Extranjera-Portugués (Primaria) | 2 | ||
(10597021) Ciencias Sociales-Francés | 1 | 1 | |
(10597031) Educación Infantil-Bilingüe Francés | 5 | 4 | 4 |
(10597034) Educación Física (Primaria)-Bilingüe Francés | 8 | 12 | 14 |
(10597035) Música (Primaria)-Bilingüe Francés | 6 | 9 | 10 |
(10597038) Educación Primaria-Bilingüe Francés | 90 | 93 | 93 |
(11597021) Ciencias Sociales-Inglés | 13 | 12 | 16 |
(11597023) Matemáticas-Inglés | 12 | 10 | 11 |
(11597027) Educación Física (Secundaria) Inglés | 3 | 4 | 5 |
(11597028) Música (Secundaria) Inglés | 1 | 1 | |
(11597031) Educación Infantil-Bilingüe Inglés | 50 | 46 | 34 |
(11597034) Educación Física (Primaria)-Bilingüe Inglés | 271 | 498 | 549 |
(11597035) Música (Primaria)-Bilingüe Inglés | 212 | 226 | 248 |
(11597038) Educación Primaria-Bilingüe Inglés | 2221 | 2233 | 2348 |
(12597031) Educación Infantil-Bilingüe Alemán | 1 | 1 | 1 |
(12597034) Educación Física (Primaria)-Bilingüe Alemán | 3 | 3 | 4 |
(12597038) Educación Primaria-Bilingüe Alemán | 23 | 22 | 23 |
(CVALE038) Educ. Primaria Bil. Alemán (Apoyo COVID) | 1 | ||
(CVFRA038) Educ. Primaria Bil. Francés (Apoyo COVID) | 4 | ||
(CVING038) Educ. Primaria Bil. Inglés (Apoyo COVID) | 120 | ||
(CE597PTV) Prog. Transic. Vida Adulta y Lab. (CEEE) | 26 | ||
(CE597SIG) Audición y Lenguaje + Lengua de Signos (CEEE) | 2 | ||
(CC597026) Id. Extr. Francés Sec. (C. Compartido) | 1 | 1 | |
(CV597031) Educación Infantil (Apoyo COVID) | 772 | ||
(CV597032) Leng. Extr. Inglés-Primaria (Apoyo COVID) | 130 | ||
(CV597033) Leng. Extr. Francés-Primaria (Apoyo COVID) | 26 | ||
(CC597033) Leng. Extr. Francés Prim. (C. Compartido) | 24 | 27 | |
(CE597034) Educación Física (CEEE) | 3 | ||
(CV597034) Educación Física – Primaria (Apoyo COVID) | 43 | ||
(CV597035) Música – Primaria (Apoyo COVID) | 24 | ||
(CE597036) Pedagogía Terapéutica (CEEE) | 28 | ||
(CV597036) Pedagogía Terapéutica (Apoyo COVID) | 30 | ||
(ES597SIG) Audición y Lenguaje + Lengua de Signos Sec. | 2 | ||
(SG597036) Pedagogía Terapéutica – Lengua de Signos | 9 | 10 | |
(TA597036) Pedagogía Terapéutica en Aula TEA | 187 | 207 | 231 |
(TL597037) Audición y Lenguaje en Aula TEL | 13 | 13 | 10 |
(CV597037) Audición y Lenguaje (Apoyo COVID) | 18 | ||
(SG597037) Audición y Lenguaje – Lengua de Signos | 9 | ||
(CE597037) Audición y Lenguaje (CEEE) | 8 | ||
(CV597038) Educación Primaria (Apoyo COVID) | 2085 | ||
(SA597038) Educación Primaria (Sist. Alt. Aum. Com) | 1 | ||
(TA597060) Pedagogía Terapéuticas ESO en Aula TEA | 27 | 29 | 30 |
(SG597060) Pedagogía Terapéutica ESO – Lengua de Signos | 2 | 2 | |
(SG597061) Audición y Lenguaje ESO (Lengua de Signos) | 31 | 33 | 32 |
(TL597061) Audición y Lenguaje ESO en Aula TEL | 3 | 2 | 2 |
(CV597061) Audición y Lenguaje ESO (Apoyo COVID) | 3 | ||
(597036EF) Pedagogía Terapéutica Educación Física | 1 | 2 | |
(59736TGC) Pedagogía Terapéutica Trast. Graves Cond. | 11 | 18 | 15 |
(59760TGC) Pedagogía Terap. Trast. Graves Cond. ESO | 10 | 11 | 15 |
TOTAL | 48000 | 47745 | 50696 |
DIFERENCIA | -393* | -255 | 2957 |
Puestos COVID | 3256 | ||
Plazas suprimidas | -305 |
* Dato del Portal de Transparencia